Urlaub in Buger in einem Ferienhaus mit Schwimmbad
| vom | bis | Preis/Euro |
| 01.01.2015 | 31.03.2015 | 130,00 |
| 01.04.2015 | 31.05.2015 | 155,00 |
| 01.06.2015 | 30.06.2015 | 195,00 |
| 01.07.2015 | 31.08.2015 | 285,00 |
| 01.09.2015 | 30.09.2015 | 195,00 |
| 01.10.2105 | 31.10.2015 | 155,00 |
| 01.11.2015 | 31.12.2015 | 130,00 |


